Схід та захід сонця
в м. Новий Розділ на 2021 р.

Схід та захід сонця в м. Новий Розділ
(Новий Розділ, Гранки-Кути, Берездівці, Долішнє, Горішнє, Старий Розділ)


Схід сонця - це його поява над горизонтом.

Захід сонця - це зникнення світила за горизонтом.

Час сходу і заходу сонця змінюється протягом року і залежить від географічної широти, географічної довготи, висоти над рівнем моря точки спостереження.

Рівнодення - це мить часу, коли центр сонячного диска у своєму видимому русі екліптикою перетинає небесний екватор. У дні рівнодення тривалість дня майже дорівнює тривалості ночі. Рівнодення буває весняним і осіннім. Весняне рівнодення припадає на 20 або 21 березня, а осіннє рівнодення на 22 або 23 вересня. В 2021 році весняне рівнодення буде 20 березня, а осіннє - 22 вересня.

У році є два сонцестояння - зимове й літнє.

Зимове сонцестояння відбувається 21 або 22 грудня, в цей спостерігається найкоротший день і найдовша ніч. Літнє сонцестояння - 20 або 21 червня, в цей день спостерігається найкоротша ніч і найдовший день. В 2021 році літнє сонцестояння буде 21 червня, а зимове - 21 грудня.

Кількість днів в році залежить від того який зараз рік: високосний або не високосний. У високосному році 366 днів, не високосний рік має 365 днів. 2021 рік - не високосний, тому він має тільки 365 днів. Це визначити можна з допомогою ділення року на цифру 4, якщо ділення без залишку - рік високосний, якщо з залишком – не високосний рік (2021/4=505,25 ділення з залишком)

Дізнавайтесь точний час сходу та заходу сонця та тривалості дня для таких населених пунктів: м. Новий Розділ, с. Гранки-Кути, с. Берездівці, с. Долішнє, с. Горішнє, смт. Розділ на нашому сайті.

КАЛЕНДАР СХОДУ ТА ЗАХОДУ СОНЦЯ 2021р.

Січень
1 Січня Схід 08:23Захід 16:30 Тривалість дня:08:07
2 Січня Схід 08:23Захід 16:31 Тривалість дня:08:08
3 Січня Схід 08:23Захід 16:32 Тривалість дня:08:09
4 Січня Схід 08:23Захід 16:34 Тривалість дня:08:11
5 Січня Схід 08:23Захід 16:35 Тривалість дня:08:12
6 Січня Схід 08:22Захід 16:36 Тривалість дня:08:14
7 Січня Схід 08:22Захід 16:37 Тривалість дня:08:15
8 Січня Схід 08:21Захід 16:38 Тривалість дня:08:17
9 Січня Схід 08:21Захід 16:40 Тривалість дня:08:19
10 Січня Схід 08:20Захід 16:41 Тривалість дня:08:21
11 Січня Схід 08:20Захід 16:42 Тривалість дня:08:22
12 Січня Схід 08:19Захід 16:44 Тривалість дня:08:25
13 Січня Схід 08:19Захід 16:45 Тривалість дня:08:26
14 Січня Схід 08:18Захід 16:47 Тривалість дня:08:29
15 Січня Схід 08:17Захід 16:48 Тривалість дня:08:31
16 Січня Схід 08:16Захід 16:50 Тривалість дня:08:34
17 Січня Схід 08:15Захід 16:51 Тривалість дня:08:36
18 Січня Схід 08:15Захід 16:53 Тривалість дня:08:38
19 Січня Схід 08:14Захід 16:54 Тривалість дня:08:40
20 Січня Схід 08:13Захід 16:56 Тривалість дня:08:43
21 Січня Схід 08:12Захід 16:57 Тривалість дня:08:45
22 Січня Схід 08:10Захід 16:59 Тривалість дня:08:49
23 Січня Схід 08:09Захід 17:01 Тривалість дня:08:52
24 Січня Схід 08:08Захід 17:02 Тривалість дня:08:54
25 Січня Схід 08:07Захід 17:04 Тривалість дня:08:57
26 Січня Схід 08:06Захід 17:05 Тривалість дня:08:59
27 Січня Схід 08:05Захід 17:07 Тривалість дня:09:02
28 Січня Схід 08:03Захід 17:09 Тривалість дня:09:06
29 Січня Схід 08:02Захід 17:10 Тривалість дня:09:08
30 Січня Схід 08:01Захід 17:12 Тривалість дня:09:11
31 Січня Схід 07:59Захід 17:14 Тривалість дня:09:15
Лютий
1 Лютого Схід 07:58Захід 17:15 Тривалість дня:09:17
2 Лютого Схід 07:56Захід 17:17 Тривалість дня:09:21
3 Лютого Схід 07:55Захід 17:19 Тривалість дня:09:24
4 Лютого Схід 07:53Захід 17:21 Тривалість дня:09:28
5 Лютого Схід 07:52Захід 17:22 Тривалість дня:09:30
6 Лютого Схід 07:50Захід 17:24 Тривалість дня:09:34
7 Лютого Схід 07:49Захід 17:26 Тривалість дня:09:37
8 Лютого Схід 07:47Захід 17:27 Тривалість дня:09:40
9 Лютого Схід 07:45Захід 17:29 Тривалість дня:09:44
10 Лютого Схід 07:44Захід 17:31 Тривалість дня:09:47
11 Лютого Схід 07:42Захід 17:33 Тривалість дня:09:51
12 Лютого Схід 07:40Захід 17:34 Тривалість дня:09:54
13 Лютого Схід 07:38Захід 17:36 Тривалість дня:09:58
14 Лютого Схід 07:37Захід 17:38 Тривалість дня:10:01
15 Лютого Схід 07:35Захід 17:39 Тривалість дня:10:04
16 Лютого Схід 07:33Захід 17:41 Тривалість дня:10:08
17 Лютого Схід 07:31Захід 17:43 Тривалість дня:10:12
18 Лютого Схід 07:29Захід 17:44 Тривалість дня:10:15
19 Лютого Схід 07:27Захід 17:46 Тривалість дня:10:19
20 Лютого Схід 07:25Захід 17:48 Тривалість дня:10:23
21 Лютого Схід 07:24Захід 17:49 Тривалість дня:10:25
22 Лютого Схід 07:22Захід 17:51 Тривалість дня:10:29
23 Лютого Схід 07:20Захід 17:53 Тривалість дня:10:33
24 Лютого Схід 07:18Захід 17:54 Тривалість дня:10:36
25 Лютого Схід 07:16Захід 17:56 Тривалість дня:10:40
26 Лютого Схід 07:14Захід 17:58 Тривалість дня:10:44
27 Лютого Схід 07:12Захід 17:59 Тривалість дня:10:47
28 Лютого Схід 07:10Захід 18:01 Тривалість дня:10:51
Березень
1 Березня Схід 07:08Захід 18:03 Тривалість дня:10:55
2 Березня Схід 07:06Захід 18:04 Тривалість дня:10:58
3 Березня Схід 07:04Захід 18:06 Тривалість дня:11:02
4 Березня Схід 07:02Захід 18:07 Тривалість дня:11:05
5 Березня Схід 07:00Захід 18:09 Тривалість дня:11:09
6 Березня Схід 06:57Захід 18:11 Тривалість дня:11:14
7 Березня Схід 06:55Захід 18:12 Тривалість дня:11:17
8 Березня Схід 06:53Захід 18:14 Тривалість дня:11:21
9 Березня Схід 06:51Захід 18:15 Тривалість дня:11:24
10 Березня Схід 06:49Захід 18:17 Тривалість дня:11:28
11 Березня Схід 06:47Захід 18:19 Тривалість дня:11:32
12 Березня Схід 06:45Захід 18:20 Тривалість дня:11:35
13 Березня Схід 06:43Захід 18:22 Тривалість дня:11:39
14 Березня Схід 06:41Захід 18:23 Тривалість дня:11:42
15 Березня Схід 06:38Захід 18:25 Тривалість дня:11:47
16 Березня Схід 06:36Захід 18:27 Тривалість дня:11:51
17 Березня Схід 06:34Захід 18:28 Тривалість дня:11:54
18 Березня Схід 06:32Захід 18:30 Тривалість дня:11:58
19 Березня Схід 06:30Захід 18:31 Тривалість дня:12:01
20 Березня Схід 06:28Захід 18:33 Тривалість дня:12:05
21 Березня Схід 06:26Захід 18:34 Тривалість дня:12:08
22 Березня Схід 06:23Захід 18:36 Тривалість дня:12:13
23 Березня Схід 06:21Захід 18:37 Тривалість дня:12:16
24 Березня Схід 06:19Захід 18:39 Тривалість дня:12:20
25 Березня Схід 06:17Захід 18:40 Тривалість дня:12:23
26 Березня Схід 06:15Захід 18:42 Тривалість дня:12:27
27 Березня Схід 06:13Захід 18:44 Тривалість дня:12:31
28 Березня Схід 07:11Захід 19:45 Тривалість дня:12:34
29 Березня Схід 07:09Захід 19:47 Тривалість дня:12:38
30 Березня Схід 07:06Захід 19:48 Тривалість дня:12:42
31 Березня Схід 07:04Захід 19:50 Тривалість дня:12:46
Квітень
1 Квітня Схід 07:02Захід 19:51 Тривалість дня:12:49
2 Квітня Схід 07:00Захід 19:53 Тривалість дня:12:53
3 Квітня Схід 06:58Захід 19:54 Тривалість дня:12:56
4 Квітня Схід 06:56Захід 19:56 Тривалість дня:13:00
5 Квітня Схід 06:54Захід 19:57 Тривалість дня:13:03
6 Квітня Схід 06:52Захід 19:59 Тривалість дня:13:07
7 Квітня Схід 06:50Захід 20:00 Тривалість дня:13:10
8 Квітня Схід 06:48Захід 20:02 Тривалість дня:13:14
9 Квітня Схід 06:45Захід 20:03 Тривалість дня:13:18
10 Квітня Схід 06:43Захід 20:05 Тривалість дня:13:22
11 Квітня Схід 06:41Захід 20:06 Тривалість дня:13:25
12 Квітня Схід 06:39Захід 20:08 Тривалість дня:13:29
13 Квітня Схід 06:37Захід 20:09 Тривалість дня:13:32
14 Квітня Схід 06:35Захід 20:11 Тривалість дня:13:36
15 Квітня Схід 06:33Захід 20:12 Тривалість дня:13:39
16 Квітня Схід 06:31Захід 20:14 Тривалість дня:13:43
17 Квітня Схід 06:29Захід 20:16 Тривалість дня:13:47
18 Квітня Схід 06:27Захід 20:17 Тривалість дня:13:50
19 Квітня Схід 06:25Захід 20:19 Тривалість дня:13:54
20 Квітня Схід 06:23Захід 20:20 Тривалість дня:13:57
21 Квітня Схід 06:22Захід 20:22 Тривалість дня:14:00
22 Квітня Схід 06:20Захід 20:23 Тривалість дня:14:03
23 Квітня Схід 06:18Захід 20:25 Тривалість дня:14:07
24 Квітня Схід 06:16Захід 20:26 Тривалість дня:14:10
25 Квітня Схід 06:14Захід 20:28 Тривалість дня:14:14
26 Квітня Схід 06:12Захід 20:29 Тривалість дня:14:17
27 Квітня Схід 06:10Захід 20:31 Тривалість дня:14:21
28 Квітня Схід 06:09Захід 20:32 Тривалість дня:14:23
29 Квітня Схід 06:07Захід 20:34 Тривалість дня:14:27
30 Квітня Схід 06:05Захід 20:35 Тривалість дня:14:30
Травень
1 Травня Схід 06:03Захід 20:37 Тривалість дня:14:34
2 Травня Схід 06:02Захід 20:38 Тривалість дня:14:36
3 Травня Схід 06:00Захід 20:40 Тривалість дня:14:40
4 Травня Схід 05:58Захід 20:41 Тривалість дня:14:43
5 Травня Схід 05:57Захід 20:42 Тривалість дня:14:45
6 Травня Схід 05:55Захід 20:44 Тривалість дня:14:49
7 Травня Схід 05:54Захід 20:45 Тривалість дня:14:51
8 Травня Схід 05:52Захід 20:47 Тривалість дня:14:55
9 Травня Схід 05:51Захід 20:48 Тривалість дня:14:57
10 Травня Схід 05:49Захід 20:50 Тривалість дня:15:01
11 Травня Схід 05:48Захід 20:51 Тривалість дня:15:03
12 Травня Схід 05:46Захід 20:52 Тривалість дня:15:06
13 Травня Схід 05:45Захід 20:54 Тривалість дня:15:09
14 Травня Схід 05:43Захід 20:55 Тривалість дня:15:12
15 Травня Схід 05:42Захід 20:57 Тривалість дня:15:15
16 Травня Схід 05:41Захід 20:58 Тривалість дня:15:17
17 Травня Схід 05:40Захід 20:59 Тривалість дня:15:19
18 Травня Схід 05:38Захід 21:01 Тривалість дня:15:23
19 Травня Схід 05:37Захід 21:02 Тривалість дня:15:25
20 Травня Схід 05:36Захід 21:03 Тривалість дня:15:27
21 Травня Схід 05:35Захід 21:04 Тривалість дня:15:29
22 Травня Схід 05:34Захід 21:06 Тривалість дня:15:32
23 Травня Схід 05:33Захід 21:07 Тривалість дня:15:34
24 Травня Схід 05:32Захід 21:08 Тривалість дня:15:36
25 Травня Схід 05:31Захід 21:09 Тривалість дня:15:38
26 Травня Схід 05:30Захід 21:10 Тривалість дня:15:40
27 Травня Схід 05:29Захід 21:11 Тривалість дня:15:42
28 Травня Схід 05:28Захід 21:13 Тривалість дня:15:45
29 Травня Схід 05:27Захід 21:14 Тривалість дня:15:47
30 Травня Схід 05:27Захід 21:15 Тривалість дня:15:48
31 Травня Схід 05:26Захід 21:16 Тривалість дня:15:50
Червень
1 Червня Схід 05:25Захід 21:17 Тривалість дня:15:52
2 Червня Схід 05:24Захід 21:18 Тривалість дня:15:54
3 Червня Схід 05:24Захід 21:19 Тривалість дня:15:55
4 Червня Схід 05:23Захід 21:19 Тривалість дня:15:56
5 Червня Схід 05:23Захід 21:20 Тривалість дня:15:57
6 Червня Схід 05:22Захід 21:21 Тривалість дня:15:59
7 Червня Схід 05:22Захід 21:22 Тривалість дня:16:00
8 Червня Схід 05:22Захід 21:23 Тривалість дня:16:01
9 Червня Схід 05:21Захід 21:23 Тривалість дня:16:02
10 Червня Схід 05:21Захід 21:24 Тривалість дня:16:03
11 Червня Схід 05:21Захід 21:25 Тривалість дня:16:04
12 Червня Схід 05:21Захід 21:25 Тривалість дня:16:04
13 Червня Схід 05:20Захід 21:26 Тривалість дня:16:06
14 Червня Схід 05:20Захід 21:26 Тривалість дня:16:06
15 Червня Схід 05:20Захід 21:27 Тривалість дня:16:07
16 Червня Схід 05:20Захід 21:27 Тривалість дня:16:07
17 Червня Схід 05:20Захід 21:28 Тривалість дня:16:08
18 Червня Схід 05:20Захід 21:28 Тривалість дня:16:08
19 Червня Схід 05:21Захід 21:28 Тривалість дня:16:07
20 Червня Схід 05:21Захід 21:29 Тривалість дня:16:08
21 Червня Схід 05:21Захід 21:29 Тривалість дня:16:08
22 Червня Схід 05:21Захід 21:29 Тривалість дня:16:08
23 Червня Схід 05:22Захід 21:29 Тривалість дня:16:07
24 Червня Схід 05:22Захід 21:29 Тривалість дня:16:07
25 Червня Схід 05:22Захід 21:29 Тривалість дня:16:07
26 Червня Схід 05:23Захід 21:29 Тривалість дня:16:06
27 Червня Схід 05:23Захід 21:29 Тривалість дня:16:06
28 Червня Схід 05:24Захід 21:29 Тривалість дня:16:05
29 Червня Схід 05:24Захід 21:29 Тривалість дня:16:05
30 Червня Схід 05:25Захід 21:29 Тривалість дня:16:04
Липень
1 Липня Схід 05:26Захід 21:28 Тривалість дня:16:02
2 Липня Схід 05:26Захід 21:28 Тривалість дня:16:02
3 Липня Схід 05:27Захід 21:28 Тривалість дня:16:01
4 Липня Схід 05:28Захід 21:27 Тривалість дня:15:59
5 Липня Схід 05:28Захід 21:27 Тривалість дня:15:59
6 Липня Схід 05:29Захід 21:26 Тривалість дня:15:57
7 Липня Схід 05:30Захід 21:26 Тривалість дня:15:56
8 Липня Схід 05:31Захід 21:25 Тривалість дня:15:54
9 Липня Схід 05:32Захід 21:25 Тривалість дня:15:53
10 Липня Схід 05:33Захід 21:24 Тривалість дня:15:51
11 Липня Схід 05:34Захід 21:23 Тривалість дня:15:49
12 Липня Схід 05:35Захід 21:23 Тривалість дня:15:48
13 Липня Схід 05:36Захід 21:22 Тривалість дня:15:46
14 Липня Схід 05:37Захід 21:21 Тривалість дня:15:44
15 Липня Схід 05:38Захід 21:20 Тривалість дня:15:42
16 Липня Схід 05:39Захід 21:19 Тривалість дня:15:40
17 Липня Схід 05:40Захід 21:18 Тривалість дня:15:38
18 Липня Схід 05:41Захід 21:17 Тривалість дня:15:36
19 Липня Схід 05:43Захід 21:16 Тривалість дня:15:33
20 Липня Схід 05:44Захід 21:15 Тривалість дня:15:31
21 Липня Схід 05:45Захід 21:14 Тривалість дня:15:29
22 Липня Схід 05:46Захід 21:13 Тривалість дня:15:27
23 Липня Схід 05:47Захід 21:12 Тривалість дня:15:25
24 Липня Схід 05:49Захід 21:10 Тривалість дня:15:21
25 Липня Схід 05:50Захід 21:09 Тривалість дня:15:19
26 Липня Схід 05:51Захід 21:08 Тривалість дня:15:17
27 Липня Схід 05:53Захід 21:06 Тривалість дня:15:13
28 Липня Схід 05:54Захід 21:05 Тривалість дня:15:11
29 Липня Схід 05:55Захід 21:04 Тривалість дня:15:09
30 Липня Схід 05:57Захід 21:02 Тривалість дня:15:05
31 Липня Схід 05:58Захід 21:01 Тривалість дня:15:03
Серпень
1 Серпня Схід 05:59Захід 20:59 Тривалість дня:15:00
2 Серпня Схід 06:01Захід 20:58 Тривалість дня:14:57
3 Серпня Схід 06:02Захід 20:56 Тривалість дня:14:54
4 Серпня Схід 06:03Захід 20:55 Тривалість дня:14:52
5 Серпня Схід 06:05Захід 20:53 Тривалість дня:14:48
6 Серпня Схід 06:06Захід 20:52 Тривалість дня:14:46
7 Серпня Схід 06:08Захід 20:50 Тривалість дня:14:42
8 Серпня Схід 06:09Захід 20:48 Тривалість дня:14:39
9 Серпня Схід 06:10Захід 20:46 Тривалість дня:14:36
10 Серпня Схід 06:12Захід 20:45 Тривалість дня:14:33
11 Серпня Схід 06:13Захід 20:43 Тривалість дня:14:30
12 Серпня Схід 06:15Захід 20:41 Тривалість дня:14:26
13 Серпня Схід 06:16Захід 20:39 Тривалість дня:14:23
14 Серпня Схід 06:17Захід 20:38 Тривалість дня:14:21
15 Серпня Схід 06:19Захід 20:36 Тривалість дня:14:17
16 Серпня Схід 06:20Захід 20:34 Тривалість дня:14:14
17 Серпня Схід 06:22Захід 20:32 Тривалість дня:14:10
18 Серпня Схід 06:23Захід 20:30 Тривалість дня:14:07
19 Серпня Схід 06:25Захід 20:28 Тривалість дня:14:03
20 Серпня Схід 06:26Захід 20:26 Тривалість дня:14:00
21 Серпня Схід 06:28Захід 20:24 Тривалість дня:13:56
22 Серпня Схід 06:29Захід 20:22 Тривалість дня:13:53
23 Серпня Схід 06:30Захід 20:21 Тривалість дня:13:51
24 Серпня Схід 06:32Захід 20:19 Тривалість дня:13:47
25 Серпня Схід 06:33Захід 20:17 Тривалість дня:13:44
26 Серпня Схід 06:35Захід 20:15 Тривалість дня:13:40
27 Серпня Схід 06:36Захід 20:13 Тривалість дня:13:37
28 Серпня Схід 06:38Захід 20:10 Тривалість дня:13:32
29 Серпня Схід 06:39Захід 20:08 Тривалість дня:13:29
30 Серпня Схід 06:41Захід 20:06 Тривалість дня:13:25
31 Серпня Схід 06:42Захід 20:04 Тривалість дня:13:22
Вересень
1 Вересня Схід 06:43Захід 20:02 Тривалість дня:13:19
2 Вересня Схід 06:45Захід 20:00 Тривалість дня:13:15
3 Вересня Схід 06:46Захід 19:58 Тривалість дня:13:12
4 Вересня Схід 06:48Захід 19:56 Тривалість дня:13:08
5 Вересня Схід 06:49Захід 19:54 Тривалість дня:13:05
6 Вересня Схід 06:51Захід 19:52 Тривалість дня:13:01
7 Вересня Схід 06:52Захід 19:50 Тривалість дня:12:58
8 Вересня Схід 06:54Захід 19:47 Тривалість дня:12:53
9 Вересня Схід 06:55Захід 19:45 Тривалість дня:12:50
10 Вересня Схід 06:56Захід 19:43 Тривалість дня:12:47
11 Вересня Схід 06:58Захід 19:41 Тривалість дня:12:43
12 Вересня Схід 06:59Захід 19:39 Тривалість дня:12:40
13 Вересня Схід 07:01Захід 19:37 Тривалість дня:12:36
14 Вересня Схід 07:02Захід 19:34 Тривалість дня:12:32
15 Вересня Схід 07:04Захід 19:32 Тривалість дня:12:28
16 Вересня Схід 07:05Захід 19:30 Тривалість дня:12:25
17 Вересня Схід 07:07Захід 19:28 Тривалість дня:12:21
18 Вересня Схід 07:08Захід 19:26 Тривалість дня:12:18
19 Вересня Схід 07:09Захід 19:24 Тривалість дня:12:15
20 Вересня Схід 07:11Захід 19:21 Тривалість дня:12:10
21 Вересня Схід 07:12Захід 19:19 Тривалість дня:12:07
22 Вересня Схід 07:14Захід 19:17 Тривалість дня:12:03
23 Вересня Схід 07:15Захід 19:15 Тривалість дня:12:00
24 Вересня Схід 07:17Захід 19:13 Тривалість дня:11:56
25 Вересня Схід 07:18Захід 19:11 Тривалість дня:11:53
26 Вересня Схід 07:20Захід 19:08 Тривалість дня:11:48
27 Вересня Схід 07:21Захід 19:06 Тривалість дня:11:45
28 Вересня Схід 07:23Захід 19:04 Тривалість дня:11:41
29 Вересня Схід 07:24Захід 19:02 Тривалість дня:11:38
30 Вересня Схід 07:26Захід 19:00 Тривалість дня:11:34
Жовтень
1 Жовтня Схід 07:27Захід 18:58 Тривалість дня:11:31
2 Жовтня Схід 07:29Захід 18:56 Тривалість дня:11:27
3 Жовтня Схід 07:30Захід 18:53 Тривалість дня:11:23
4 Жовтня Схід 07:32Захід 18:51 Тривалість дня:11:19
5 Жовтня Схід 07:33Захід 18:49 Тривалість дня:11:16
6 Жовтня Схід 07:35Захід 18:47 Тривалість дня:11:12
7 Жовтня Схід 07:36Захід 18:45 Тривалість дня:11:09
8 Жовтня Схід 07:38Захід 18:43 Тривалість дня:11:05
9 Жовтня Схід 07:39Захід 18:41 Тривалість дня:11:02
10 Жовтня Схід 07:41Захід 18:39 Тривалість дня:10:58
11 Жовтня Схід 07:42Захід 18:37 Тривалість дня:10:55
12 Жовтня Схід 07:44Захід 18:35 Тривалість дня:10:51
13 Жовтня Схід 07:46Захід 18:33 Тривалість дня:10:47
14 Жовтня Схід 07:47Захід 18:31 Тривалість дня:10:44
15 Жовтня Схід 07:49Захід 18:29 Тривалість дня:10:40
16 Жовтня Схід 07:50Захід 18:27 Тривалість дня:10:37
17 Жовтня Схід 07:52Захід 18:25 Тривалість дня:10:33
18 Жовтня Схід 07:53Захід 18:23 Тривалість дня:10:30
19 Жовтня Схід 07:55Захід 18:21 Тривалість дня:10:26
20 Жовтня Схід 07:57Захід 18:19 Тривалість дня:10:22
21 Жовтня Схід 07:58Захід 18:17 Тривалість дня:10:19
22 Жовтня Схід 08:00Захід 18:15 Тривалість дня:10:15
23 Жовтня Схід 08:01Захід 18:13 Тривалість дня:10:12
24 Жовтня Схід 08:03Захід 18:11 Тривалість дня:10:08
25 Жовтня Схід 08:05Захід 18:09 Тривалість дня:10:04
26 Жовтня Схід 08:06Захід 18:07 Тривалість дня:10:01
27 Жовтня Схід 08:08Захід 18:06 Тривалість дня:09:58
28 Жовтня Схід 08:10Захід 18:04 Тривалість дня:09:54
29 Жовтня Схід 08:11Захід 18:02 Тривалість дня:09:51
30 Жовтня Схід 08:13Захід 18:00 Тривалість дня:09:47
31 Жовтня Схід 07:15Захід 16:59 Тривалість дня:09:44
Листопад
1 Листопада Схід 07:16Захід 16:57 Тривалість дня:09:41
2 Листопада Схід 07:18Захід 16:55 Тривалість дня:09:37
3 Листопада Схід 07:20Захід 16:54 Тривалість дня:09:34
4 Листопада Схід 07:21Захід 16:52 Тривалість дня:09:31
5 Листопада Схід 07:23Захід 16:50 Тривалість дня:09:27
6 Листопада Схід 07:24Захід 16:49 Тривалість дня:09:25
7 Листопада Схід 07:26Захід 16:47 Тривалість дня:09:21
8 Листопада Схід 07:28Захід 16:46 Тривалість дня:09:18
9 Листопада Схід 07:29Захід 16:44 Тривалість дня:09:15
10 Листопада Схід 07:31Захід 16:43 Тривалість дня:09:12
11 Листопада Схід 07:33Захід 16:42 Тривалість дня:09:09
12 Листопада Схід 07:34Захід 16:40 Тривалість дня:09:06
13 Листопада Схід 07:36Захід 16:39 Тривалість дня:09:03
14 Листопада Схід 07:37Захід 16:38 Тривалість дня:09:01
15 Листопада Схід 07:39Захід 16:36 Тривалість дня:08:57
16 Листопада Схід 07:41Захід 16:35 Тривалість дня:08:54
17 Листопада Схід 07:42Захід 16:34 Тривалість дня:08:52
18 Листопада Схід 07:44Захід 16:33 Тривалість дня:08:49
19 Листопада Схід 07:45Захід 16:32 Тривалість дня:08:47
20 Листопада Схід 07:47Захід 16:31 Тривалість дня:08:44
21 Листопада Схід 07:48Захід 16:30 Тривалість дня:08:42
22 Листопада Схід 07:50Захід 16:29 Тривалість дня:08:39
23 Листопада Схід 07:51Захід 16:28 Тривалість дня:08:37
24 Листопада Схід 07:53Захід 16:27 Тривалість дня:08:34
25 Листопада Схід 07:54Захід 16:26 Тривалість дня:08:32
26 Листопада Схід 07:56Захід 16:25 Тривалість дня:08:29
27 Листопада Схід 07:57Захід 16:24 Тривалість дня:08:27
28 Листопада Схід 07:59Захід 16:24 Тривалість дня:08:25
29 Листопада Схід 08:00Захід 16:23 Тривалість дня:08:23
30 Листопада Схід 08:01Захід 16:22 Тривалість дня:08:21
Грудень
1 Грудня Схід 08:03Захід 16:22 Тривалість дня:08:19
2 Грудня Схід 08:04Захід 16:21 Тривалість дня:08:17
3 Грудня Схід 08:05Захід 16:21 Тривалість дня:08:16
4 Грудня Схід 08:06Захід 16:20 Тривалість дня:08:14
5 Грудня Схід 08:07Захід 16:20 Тривалість дня:08:13
6 Грудня Схід 08:09Захід 16:20 Тривалість дня:08:11
7 Грудня Схід 08:10Захід 16:20 Тривалість дня:08:10
8 Грудня Схід 08:11Захід 16:19 Тривалість дня:08:08
9 Грудня Схід 08:12Захід 16:19 Тривалість дня:08:07
10 Грудня Схід 08:13Захід 16:19 Тривалість дня:08:06
11 Грудня Схід 08:14Захід 16:19 Тривалість дня:08:05
12 Грудня Схід 08:15Захід 16:19 Тривалість дня:08:04
13 Грудня Схід 08:16Захід 16:19 Тривалість дня:08:03
14 Грудня Схід 08:17Захід 16:19 Тривалість дня:08:02
15 Грудня Схід 08:17Захід 16:19 Тривалість дня:08:02
16 Грудня Схід 08:18Захід 16:20 Тривалість дня:08:02
17 Грудня Схід 08:19Захід 16:20 Тривалість дня:08:01
18 Грудня Схід 08:19Захід 16:20 Тривалість дня:08:01
19 Грудня Схід 08:20Захід 16:21 Тривалість дня:08:01
20 Грудня Схід 08:21Захід 16:21 Тривалість дня:08:00
21 Грудня Схід 08:21Захід 16:22 Тривалість дня:08:01
22 Грудня Схід 08:22Захід 16:22 Тривалість дня:08:00
23 Грудня Схід 08:22Захід 16:23 Тривалість дня:08:01
24 Грудня Схід 08:22Захід 16:23 Тривалість дня:08:01
25 Грудня Схід 08:23Захід 16:24 Тривалість дня:08:01
26 Грудня Схід 08:23Захід 16:25 Тривалість дня:08:02
27 Грудня Схід 08:23Захід 16:25 Тривалість дня:08:02
28 Грудня Схід 08:23Захід 16:26 Тривалість дня:08:03
29 Грудня Схід 08:23Захід 16:27 Тривалість дня:08:04
30 Грудня Схід 08:23Захід 16:28 Тривалість дня:08:05
31 Грудня Схід 08:22Захід 16:28 Тривалість дня:08:06