Посівний календар на 2026 р.
Місячний календар садівника-городника - створений допомогти садівникам виростити більший урожай. Календар садівника-городника використовує Календар Місяця (саме Місяць має основний вплив на вирощуванні різних овочів, в залежності від фази Місяця можна дізнатися яка рослина має більше цілющих соків в цей період, і яку роботу краще зробити зараз, а яку відкласти до більш сприятливого моменту).
Молодий і Повний місяць – несприятливий час для садіння.
Зростаючий місяць – добре садити рослини плоди яких ростуть над землею. При зростаючому місяці - місяць тягне рослину догори.
Спадаючий місяць – добре садити рослини плоди яких ростуть під землею.
Використовуючи ці дані можна створити свій власний календар. Наш календар поділений на групи - основні види рослин та овочів. Не забувайте що календар створений допомагати, він не є жорстким правилом. Орієнтуйтеся на власні відчуття та інтуїцію. Не завжди сприятливий день буде ідеальним для посадки, так як погода може цьому не сприяти - мороз, посуха, сильні дощі. Не розчаровуйтесь - ви завжди можете використати інший більш сприятливий день!

Помідори
Лютий: 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
Березень: 1, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
Квітень: 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
Травень: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
Червень: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
Липень: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
Серпень: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,

Огірки
Лютий: 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
Березень: 1, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
Квітень: 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
Травень: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
Червень: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
Липень: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
Серпень: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,

Горох, боби,
квасоля
Лютий: 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
Березень: 1, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
Квітень: 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
Травень: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
Червень: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
Липень: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
Серпень: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,

Редис, редька
Лютий: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
Березень: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
Квітень: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
Травень: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
Червень: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
Липень: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 30, 31,
Серпень: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 29, 30, 31,

Перець
солодкий, гіркий
Лютий: 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
Березень: 1, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
Квітень: 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
Травень: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
Червень: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
Липень: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
Серпень: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,

Морква, буряк
селера, пастернак
Лютий: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
Березень: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
Квітень: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
Травень: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
Червень: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
Липень: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 30, 31,
Серпень: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 29, 30, 31,

Капуста
Лютий: 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
Березень: 1, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
Квітень: 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
Травень: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
Червень: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
Липень: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
Серпень: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,

Цибуля на зелень
Лютий: 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
Березень: 1, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
Квітень: 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
Травень: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
Червень: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
Липень: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
Серпень: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,

Кабачки, гарбуз,
патисони
Лютий: 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
Березень: 1, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
Квітень: 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
Травень: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
Червень: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
Липень: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
Серпень: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,

Картопля
Лютий: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
Березень: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
Квітень: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
Травень: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
Червень: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
Липень: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 30, 31,
Серпень: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 29, 30, 31,

Зелень, салат
Лютий: 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
Березень: 1, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
Квітень: 1, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
Травень: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
Червень: 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
Липень: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
Серпень: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,

Петрушка, селера,
кріп
Лютий: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
Березень: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
Квітень: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
Травень: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
Червень: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
Липень: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 30, 31,
Серпень: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 29, 30, 31,