Історичні події
м. Новий Розділ в грудні
Дата | Подія | |
---|---|---|
грудень 1966 р. | Відкрито ДНЗ №5 "Голубок" | |
грудень 1978 р. | У Новому Роздолі відкрито першу на західній Україні ковзанку із штучним покриттям | |
грудень 1991 р. | Створено - МПБП "Контур" | |
грудень 2001 р. | укладено договір оренди згідно якого на територію підприємства було завезено 17,2 тис. тон гудронних залишків | |
грудень 2021 р. | Облаштовано сучасну пішохідну доріжку біля Новороздільської школи мистецтв | |
1 грудня 2011 р. | відкрито "Соляну кімнату" в приміщенні Управлінні соцзахисту населення, вул. Чорновола, 7. | |
6 грудня 1966 р. | Відповідно до Указу Президії Верховної Ради УРСР від 6 грудня 1966 року відновлено Миколаївський район Львівської області з центром у м.Миколаєві і Новороздольська міська Рада територіально ввійшла у склад Миколаївського району. | |
11 грудня 2018 р. | Новороздільський ЦНАП видав перший український паспорт | |
17 грудня 2003 р. | Прийнято бюджет Нового Роздолу на 2004 рік (доходи у сумі 15964000,00 грн., видатки у сумі 15974000,00 грн.) | |
17 грудня 2003 р. | створена Новороздільська міська централізована бібліотечна система | |
17 грудня 2019 р. | Прийнято бюджет Нового Роздолу на 2020 рік (доходи у сумі 146873700,00 грн., видатки у сумі 146873700,00 грн.) | |
18 грудня 2018 р. | Прийнято бюджет Нового Роздолу на 2019 рік (доходи у сумі 242219800,00 грн., видатки у сумі 242219800,00 грн.) | |
19 грудня 1990 р. | вийшов в друк перший пробний номер "Вісник Розділля" | |
21 грудня 2017 р. | Прийнято бюджет Нового Роздолу на 2018 рік (доходи у сумі 264843000,00 грн., видатки у сумі 264843000,00 грн.) | |
24 грудня 2013 р. | Створено міське громадське об’єднання "Майдан" | |
24 грудня 2021 р. | В Новому Роздолі в грудні 2021р. розпочато заміну старих смітників на баки нового зразка | |
26 грудня 2002 р. | Новому Роздолу надано статус міста обласного підпорядкування | |
26 грудня 2006 р. | Відкриття Новороздільського відділення "Приватбанку" | |
26 грудня 2014 р. | Звільнено з полону бійця 51 окремої механізованої бригади ЗСУ Юрія Білозіра | |
27 грудня 2012 р. | Прийнято бюджет Нового Роздолу на 2013 рік (доходи у сумі 94034000 грн., видатки у сумі 94034000 грн.) | |
27 грудня 2017 р. | Звільнено з полону Лілію Коць, бійця 8-го окремого батальойну Української Добровольчої Армії | |
29 грудня 2006 р. | Прийнято бюджет Нового Роздолу на 2007 рік (доходи у сумі 35125800 грн., видатки у сумі 35125800 грн.) | |
30 грудня 2011 р. | Прийнято бюджет Нового Роздолу на 2012 рік (доходи у сумі 83230700,00 грн., видатки у сумі 83230700,00 грн.) | |
30 грудня 2015 р. | В зоні проведення АТО загинув командир 1-го інженерно-саперного відділення третього механізованого батальйону ЗСУ Володимир БЕЗУШКО. | |
30 грудня 2020 р. | Освячення нового рентген кабінету в Новороздільській міській лікарні |
КАЛЕНДАР ПО МІСЯЦЯХ:
Місто Новий Розділ належить до наймолодших міст Львівської області. Засноване у 1953 році у зв’язку із освоєнням великого родовища самородної сірки біля старовинного селищa Розділ. Має свій герб та прапор, які внесені у геральдичні каталоги України.
Місто Новий Розділ - промисловий, торговий, культурний та спортивний і політичний центр з високим рівнем комунального благоустрою.
Житловий фонд міста налічує 650 будинків від одно – до дев’ятиповерхових комунальної та приватної власності, в т.ч. 8786 квартир загальною житловою площею 456тис.кв.м з розвинутою мережею комунального благоустрою.
Систему освіти міста формують: гімназія, 4 загальноосвітніх шкіл, політехнічний технікум, 2 ліцеї. У місті є школа мистецтв, міський будинок юнацької та дитячої творчості, дитячо-юнацька спортивна школа.
Історія це наука, яка вивчає минуле, покладаючись при цьому на письмові та матеріальні свідчення минулих подій. Із усіх відомих історичних «фактів» лише незначна кількість може бути повною мірою перевірена і підтверджена. Тому на одну й ту саму історичну подію може існувати декілька різних точок зору, кожна з яких є по-своєму цінною. Найціннішими є ті погляди та дослідження, які ґрунтуються на першоджерелах - документах, створених під час або невдовзі після подій, що вивчаються.