Історичні події
м. Новий Розділ в січні
Дата | Подія | |
---|---|---|
січень 1963 р. | З січня 1963 року після реорганізації районів і ліквідації Миколаївського району селище Новий Роздол переходить в підпорядкування Жидачівського району Львівської області. | |
січень 2002 р. | Заснування танцювального колективу "Сюрприз" | |
січень 2004 р. | Відкрито новий ринок - торговий центр на "Бамі" | |
січень 2012 р. | Створено Новороздільський клуб рукодільниць "Роздільчанка" | |
січень 2017 р. | бюджет Нового Роздолу на 2017 рік (доходи у сумі 218226100 грн., видатки у сумі 218226100 грн.) | |
1 січня 1972 р. | Малехів об’єднаний з поселенням або включений у смугу міста Новий Роздол районного значення. | |
1 січня 2009 р. | Новороздільський політехнічний технікум отримав статус коледжу | |
4 січня 1965 р. | 4 січня 1965 року Указом Президії Верховної Ради Української РСР "Про внесення змін в адміністративне районування Української РСР Президія Верховної Ради Української РСР” у зв'язку з об'єднанням обласних промислових і обласних сільських Рад депутатів трудящих Української РСР і враховуючи пропозиції про розукрупнення районів, внесено зміни в адміністративне районування і затверджено у складі Жидачівського району м. Миколаїв і Новороздольську селищну Раду Миколаївської міськради Жидачівського району. | |
5 січня 2022 р. | Рятувальники пожежно-рятувальної частини м. Новий Розділ отримали пожежний автомобіль «МАЗ» | |
7 січня 2013 р. | Перша літургія у приміщенні Новороздільської Церкви Різдва Пресвятої Богородиці | |
11 січня 2008 р. | Прийнято бюджет Нового Роздолу на 2008 рік (доходи у сумі 46534600 грн., видатки у сумі 44861800 грн.) | |
12 січня 2007 р. | відкриття Центру організації дозвілля для осіб з особливим потребами "Тавор" | |
12 січня 2009 р. | Прийнято бюджет Нового Роздолу на 2009 рік (доходи у сумі 52547400 грн., видатки у сумі 52547400 грн.) | |
13 січня 1967 р. | Заснування дошкільного навчального закладу "Голубок" | |
13 січня 2003 р. | Відкрито салон-перукарню "Гармонія" | |
14 січня 2018 р. | Освячення каменя на Алеї Героїв | |
15 січня 2016 р. | Прийнято бюджет Нового Роздолу на 2016 рік (доходи у сумі 178339800 грн., видатки у сумі 178339800 грн.) | |
15 січня 2016 р. | Перша онлайн-трансляція сесії Новороздільської міської | |
18 січня 2011 р. | Прийнято бюджет Нового Роздолу на 2011 рік (доходи у сумі 70648200 грн., видатки у сумі 70648200 грн.) | |
21 січня 2018 р. | Обірвалося життя почесного громадянина м. Новий Розділ Галімурки Івана Михайловича | |
22 січня 2010 р. | Відкриття Новороздільського міського відділу міліції | |
28 січня 2022 р. | У Новому Роздолі відкрито денний центр соціально-психологічної допомоги | |
31 січня 2014 р. | Прийнято бюджет Нового Роздолу на 2014 рік (доходи у сумі 107517500 грн., видатки у сумі 107517500 грн.) |
КАЛЕНДАР ПО МІСЯЦЯХ:
Місто Новий Розділ належить до наймолодших міст Львівської області. Засноване у 1953 році у зв’язку із освоєнням великого родовища самородної сірки біля старовинного селищa Розділ. Має свій герб та прапор, які внесені у геральдичні каталоги України.
Місто Новий Розділ - промисловий, торговий, культурний та спортивний і політичний центр з високим рівнем комунального благоустрою.
Житловий фонд міста налічує 650 будинків від одно – до дев’ятиповерхових комунальної та приватної власності, в т.ч. 8786 квартир загальною житловою площею 456тис.кв.м з розвинутою мережею комунального благоустрою.
Систему освіти міста формують: гімназія, 4 загальноосвітніх шкіл, політехнічний технікум, 2 ліцеї. У місті є школа мистецтв, міський будинок юнацької та дитячої творчості, дитячо-юнацька спортивна школа.
Історія це наука, яка вивчає минуле, покладаючись при цьому на письмові та матеріальні свідчення минулих подій. Із усіх відомих історичних «фактів» лише незначна кількість може бути повною мірою перевірена і підтверджена. Тому на одну й ту саму історичну подію може існувати декілька різних точок зору, кожна з яких є по-своєму цінною. Найціннішими є ті погляди та дослідження, які ґрунтуються на першоджерелах - документах, створених під час або невдовзі після подій, що вивчаються.